Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2007 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
| Mês | Total |
|---|---|
| Janeiro | 14.471 |
| Fevereiro | 14.554 |
| Março | 14.665 |
| Abril | 14.739 |
| Maio | 14.830 |
| Junho | 14.922 |
| Julho | 14.989 |
| Agosto | 15.036 |
| Setembro | 15.091 |
| Outubro | 15.192 |
| Novembro | 15.250 |
| Dezembro | 15.321 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico