Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2015 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 2.877 |
Fevereiro | 2.857 |
Março | 2.861 |
Abril | 2.865 |
Maio | 2.875 |
Junho | 2.889 |
Julho | 2.897 |
Agosto | 2.901 |
Setembro | 2.916 |
Outubro | 2.922 |
Novembro | 2.926 |
Dezembro | 2.911 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.