Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2017 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 39.026 |
Fevereiro | 39.186 |
Março | 39.425 |
Abril | 39.534 |
Maio | 39.732 |
Junho | 39.918 |
Julho | 40.047 |
Agosto | 40.224 |
Setembro | 40.471 |
Outubro | 40.699 |
Novembro | 40.882 |
Dezembro | 41.094 |
Qual é a evolução da empresa?
Através do relatório financeiro resumido poderá comparar vários anos da sua evolução