Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2017 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 13.929 |
Fevereiro | 14.056 |
Março | 14.221 |
Abril | 14.312 |
Maio | 14.469 |
Junho | 14.617 |
Julho | 14.715 |
Agosto | 14.782 |
Setembro | 14.913 |
Outubro | 15.058 |
Novembro | 15.156 |
Dezembro | 15.209 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.