Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2017 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
| Mês | Total |
|---|---|
| Janeiro | 23.586 |
| Fevereiro | 23.689 |
| Março | 23.840 |
| Abril | 23.887 |
| Maio | 24.001 |
| Junho | 24.135 |
| Julho | 24.215 |
| Agosto | 24.294 |
| Setembro | 24.394 |
| Outubro | 24.464 |
| Novembro | 24.532 |
| Dezembro | 24.596 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico