Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2017 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 4.617 |
Fevereiro | 4.637 |
Março | 4.663 |
Abril | 4.675 |
Maio | 4.711 |
Junho | 4.729 |
Julho | 4.741 |
Agosto | 4.751 |
Setembro | 4.784 |
Outubro | 4.796 |
Novembro | 4.801 |
Dezembro | 4.813 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico