Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2018 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
| Mês | Total |
|---|---|
| Janeiro | 41.401 |
| Fevereiro | 41.251 |
| Março | 41.418 |
| Abril | 41.394 |
| Maio | 41.638 |
| Junho | 41.811 |
| Julho | 41.911 |
| Agosto | 42.045 |
| Setembro | 42.291 |
| Outubro | 42.531 |
| Novembro | 42.656 |
| Dezembro | 42.895 |
Uma empresa tem ações em tribunal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar todo o histórico de ações em tribunal