Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2018 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
| Mês | Total |
|---|---|
| Janeiro | 26.558 |
| Fevereiro | 26.566 |
| Março | 26.676 |
| Abril | 26.729 |
| Maio | 26.864 |
| Junho | 26.996 |
| Julho | 27.058 |
| Agosto | 27.144 |
| Setembro | 27.285 |
| Outubro | 27.410 |
| Novembro | 27.468 |
| Dezembro | 27.623 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico