Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2018 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
| Mês | Total |
|---|---|
| Janeiro | 23.560 |
| Fevereiro | 23.547 |
| Março | 23.666 |
| Abril | 23.646 |
| Maio | 23.786 |
| Junho | 23.894 |
| Julho | 23.992 |
| Agosto | 24.080 |
| Setembro | 24.211 |
| Outubro | 24.314 |
| Novembro | 24.383 |
| Dezembro | 24.477 |
Uma empresa tem ações em tribunal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar todo o histórico de ações em tribunal