Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2018 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
| Mês | Total |
|---|---|
| Janeiro | 60.788 |
| Fevereiro | 60.617 |
| Março | 60.790 |
| Abril | 60.675 |
| Maio | 60.891 |
| Junho | 61.053 |
| Julho | 61.090 |
| Agosto | 61.154 |
| Setembro | 61.370 |
| Outubro | 61.600 |
| Novembro | 61.584 |
| Dezembro | 61.653 |
Qual é a evolução da empresa?
Através do relatório financeiro resumido poderá comparar vários anos da sua evolução