Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2018 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
| Mês | Total |
|---|---|
| Janeiro | 21.793 |
| Fevereiro | 21.731 |
| Março | 21.873 |
| Abril | 21.890 |
| Maio | 22.063 |
| Junho | 22.225 |
| Julho | 22.344 |
| Agosto | 22.485 |
| Setembro | 22.677 |
| Outubro | 22.943 |
| Novembro | 23.131 |
| Dezembro | 23.253 |
Qual é a evolução da empresa?
Através do relatório financeiro resumido poderá comparar vários anos da sua evolução