Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2018 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
| Mês | Total |
|---|---|
| Janeiro | 53.912 |
| Fevereiro | 54.218 |
| Março | 54.781 |
| Abril | 55.149 |
| Maio | 55.727 |
| Junho | 56.229 |
| Julho | 56.632 |
| Agosto | 56.969 |
| Setembro | 57.428 |
| Outubro | 58.035 |
| Novembro | 58.730 |
| Dezembro | 59.552 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa