Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2018 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
| Mês | Total |
|---|---|
| Janeiro | 22.819 |
| Fevereiro | 22.994 |
| Março | 23.304 |
| Abril | 23.549 |
| Maio | 23.820 |
| Junho | 24.047 |
| Julho | 24.254 |
| Agosto | 24.451 |
| Setembro | 24.677 |
| Outubro | 24.914 |
| Novembro | 25.178 |
| Dezembro | 25.410 |
Uma empresa tem ações em tribunal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar todo o histórico de ações em tribunal