Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2018 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
| Mês | Total |
|---|---|
| Janeiro | 24.815 |
| Fevereiro | 24.901 |
| Março | 25.031 |
| Abril | 25.088 |
| Maio | 25.231 |
| Junho | 25.345 |
| Julho | 25.444 |
| Agosto | 25.528 |
| Setembro | 25.665 |
| Outubro | 25.826 |
| Novembro | 25.930 |
| Dezembro | 26.101 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico