Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2018 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 6.299 |
Fevereiro | 6.293 |
Março | 6.309 |
Abril | 6.318 |
Maio | 6.336 |
Junho | 6.363 |
Julho | 6.343 |
Agosto | 6.349 |
Setembro | 6.376 |
Outubro | 6.401 |
Novembro | 6.409 |
Dezembro | 6.437 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico