Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2018 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 2.719 |
Fevereiro | 2.712 |
Março | 2.718 |
Abril | 2.727 |
Maio | 2.752 |
Junho | 2.768 |
Julho | 2.766 |
Agosto | 2.764 |
Setembro | 2.778 |
Outubro | 2.788 |
Novembro | 2.795 |
Dezembro | 2.804 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico