Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2018 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 3.980 |
Fevereiro | 3.954 |
Março | 3.958 |
Abril | 3.945 |
Maio | 3.946 |
Junho | 3.953 |
Julho | 3.953 |
Agosto | 3.955 |
Setembro | 3.969 |
Outubro | 3.975 |
Novembro | 3.974 |
Dezembro | 3.977 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico