Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2018 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 11.022 |
Fevereiro | 10.982 |
Março | 11.062 |
Abril | 11.028 |
Maio | 11.131 |
Junho | 11.196 |
Julho | 11.252 |
Agosto | 11.313 |
Setembro | 11.407 |
Outubro | 11.495 |
Novembro | 11.573 |
Dezembro | 11.668 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico