Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2018 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 6.117 |
Fevereiro | 6.103 |
Março | 6.129 |
Abril | 6.135 |
Maio | 6.182 |
Junho | 6.229 |
Julho | 6.252 |
Agosto | 6.286 |
Setembro | 6.321 |
Outubro | 6.369 |
Novembro | 6.398 |
Dezembro | 6.417 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.