Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2018 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 21.580 |
Fevereiro | 21.447 |
Março | 21.576 |
Abril | 21.438 |
Maio | 21.542 |
Junho | 21.609 |
Julho | 21.664 |
Agosto | 21.702 |
Setembro | 21.809 |
Outubro | 21.906 |
Novembro | 21.929 |
Dezembro | 21.962 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.