Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2018 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 10.689 |
Fevereiro | 10.763 |
Março | 10.933 |
Abril | 11.025 |
Maio | 11.164 |
Junho | 11.272 |
Julho | 11.376 |
Agosto | 11.478 |
Setembro | 11.577 |
Outubro | 11.704 |
Novembro | 11.857 |
Dezembro | 11.980 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico