Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2018 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 7.451 |
Fevereiro | 7.476 |
Março | 7.500 |
Abril | 7.515 |
Maio | 7.561 |
Junho | 7.587 |
Julho | 7.577 |
Agosto | 7.586 |
Setembro | 7.618 |
Outubro | 7.647 |
Novembro | 7.642 |
Dezembro | 7.658 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa