Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2018 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 3.890 |
Fevereiro | 3.926 |
Março | 3.972 |
Abril | 4.022 |
Maio | 4.063 |
Junho | 4.104 |
Julho | 4.138 |
Agosto | 4.167 |
Setembro | 4.214 |
Outubro | 4.246 |
Novembro | 4.277 |
Dezembro | 4.322 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico