Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2018 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
| Mês | Total |
|---|---|
| Janeiro | 102.679 |
| Fevereiro | 102.904 |
| Março | 103.142 |
| Abril | 103.378 |
| Maio | 103.769 |
| Junho | 103.993 |
| Julho | 104.003 |
| Agosto | 104.060 |
| Setembro | 104.455 |
| Outubro | 104.775 |
| Novembro | 104.641 |
| Dezembro | 104.866 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.