Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2020 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 9.599 |
Fevereiro | 9.626 |
Março | 9.626 |
Abril | 9.628 |
Maio | 9.649 |
Junho | 9.660 |
Julho | 9.668 |
Agosto | 9.679 |
Setembro | 9.715 |
Outubro | 9.726 |
Novembro | 9.739 |
Dezembro | 9.740 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa