Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2020 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 52.330 |
Fevereiro | 52.532 |
Março | 52.637 |
Abril | 52.612 |
Maio | 52.737 |
Junho | 52.887 |
Julho | 53.012 |
Agosto | 53.136 |
Setembro | 53.366 |
Outubro | 53.494 |
Novembro | 53.540 |
Dezembro | 53.565 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.