Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2020 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 1.127 |
Fevereiro | 1.128 |
Março | 1.130 |
Abril | 1.131 |
Maio | 1.132 |
Junho | 1.139 |
Julho | 1.142 |
Agosto | 1.148 |
Setembro | 1.149 |
Outubro | 1.161 |
Novembro | 1.162 |
Dezembro | 1.167 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa