Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2022 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 1.576 |
Fevereiro | 1.594 |
Março | 1.588 |
Abril | 1.590 |
Maio | 1.590 |
Junho | 1.573 |
Julho | 0 |
Agosto | 0 |
Setembro | 0 |
Outubro | 0 |
Novembro | 0 |
Dezembro | 0 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa