Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2023 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 3.467 |
Fevereiro | 3.501 |
Março | 3.544 |
Abril | 3.566 |
Maio | 3.599 |
Junho | 3.617 |
Julho | 3.637 |
Agosto | 3.653 |
Setembro | 3.673 |
Outubro | 3.699 |
Novembro | 3.716 |
Dezembro | 3.726 |
Qual é a evolução da empresa?
Através do relatório financeiro resumido poderá comparar vários anos da sua evolução