Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2023 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 17.054 |
Fevereiro | 17.142 |
Março | 17.307 |
Abril | 17.404 |
Maio | 17.562 |
Junho | 17.636 |
Julho | 17.711 |
Agosto | 17.826 |
Setembro | 17.932 |
Outubro | 18.035 |
Novembro | 18.109 |
Dezembro | 18.177 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.