Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2023 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 5.548 |
Fevereiro | 5.606 |
Março | 5.679 |
Abril | 5.727 |
Maio | 5.800 |
Junho | 5.822 |
Julho | 5.859 |
Agosto | 5.890 |
Setembro | 5.933 |
Outubro | 5.975 |
Novembro | 6.025 |
Dezembro | 6.042 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.