Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2018 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
| Mês | Total |
|---|---|
| Janeiro | 48.131 |
| Fevereiro | 48.076 |
| Março | 48.333 |
| Abril | 48.340 |
| Maio | 48.565 |
| Junho | 48.759 |
| Julho | 48.809 |
| Agosto | 48.899 |
| Setembro | 49.118 |
| Outubro | 49.359 |
| Novembro | 49.453 |
| Dezembro | 49.547 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico