Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2018 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
| Mês | Total |
|---|---|
| Janeiro | 83.949 |
| Fevereiro | 83.725 |
| Março | 84.023 |
| Abril | 83.901 |
| Maio | 84.163 |
| Junho | 84.410 |
| Julho | 84.486 |
| Agosto | 84.548 |
| Setembro | 84.874 |
| Outubro | 85.162 |
| Novembro | 85.205 |
| Dezembro | 85.413 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico